熱門(mén)搜索:
嚴格執行國家(jiā)JB/T4088-99和JB/-2379-93行業標準
| 檢測項目 | 測驗標準 | 備注 |
| 外觀(guān) | 表麵清潔、無明顯(xiǎn)傷痕、無彎曲、變形等現象 | |
| 標(biāo)誌 | 表麵刻印發熱管參數、規格、型號、生產日期等,清晰正確 | |
| 外形尺寸 | 管徑:(中)±0.20mm;管長:包括彎(wān)管後的外形(xíng)尺(chǐ)寸(L);民用管±1mm,工業管士2mm,折彎部分中心距離(lí)±1mm | |
| 通電檢(jiǎn)測 | 通電30分鍾後檢測:無擊穿、爆(bào)裂等現象,發熱均勻,功(gōng)率偏差在+5-10%之間,泄漏電流小於0.5mA | 水(shuǐ)燒管、鑄鋁、鑄鐵管嚴禁在空氣中通電(diàn) |
| 過載檢驗 | 輸入額定值(zhí)的1.3倍,通電0.5小時無擊穿,爆(bào)裂等損壞現象(xiàng) | |
| 檢驗電陽 | 在額定功率的+5-10%之(zhī)間 | 客戶有特殊要求除外 |
| 冷態絕緣 | >500MΩ | |
| 耐壓檢測 | 250V以下按1500V/0.5m檢測,1分鍾無擊穿,漏電等現象 | |
| 焊法蘭裝置檢驗 | 焊接良好,無漏水現象,鍍(dù)銀(yín)噴砂良好,探溫管無彎曲、阻塞等現象,法蘭(lán)螺帽旋合良好 | |
| 引出棒檢驗 | 與管壁距離≥1mm,長度(dù)公差:民(mín)用(yòng)管±1mm,工業(yè)管±2nm,螺帽旋合良(liáng)好,引出棒無鬆動。 | |
| 入模(mó)檢驗 | 能夠輕易進出模具,吻合性最佳(jiā)。 | |
| 平坦度檢驗 | 用手按兩(管腳)側無(wú)響聲或(huò)不超實際公差範圍 | |
| 管腳長(斷角差)檢驗 | 民用管±1m,工業管(guǎn)±2mm | |
| 包裝(zhuāng) | 貼上合格證,合格證上要標明發熱相關的參數、規格、型號、數量、檢驗員編號(hào)、生產日期等 | |
Copyright © 2025 東莞市台優電熱科技有(yǒu)限公司 版權(quán)所(suǒ)有
【 訪問(wèn)量(liàng): 】
本站相關網頁素材(cái)及相關資源均來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小(xiǎo)時內(nèi)刪除
手機
139-2436-8769
手機(jī)
139-2252-1256
手機
138-0239-7883
采購
阿裏巴巴
手機站
手機站網站